・打撃部門
                   
                       
                       | 堀田 | 19 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ― | ― | 3  | .220 | .339 | ― |  
                       | 野津山 | 19 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | ― | ― | 2  | .163 | .390 | ― |  
                       | 盛谷 | 19 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | ― | ― | 0  | .167 | .310 | ― |  
                       | 川野 | 18 | 53 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | ― | ― | 0  | .340 | .444 | ― |  
                       | 辰本 | 13 | 38 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | ― | ― | 0  | .395 | .521 | ― |  
                       | 宇佐川正 | 12 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ― | ― | 0  | .094 | .216 | ― |  
                       | 西島 | 12 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ― | ― | 0  | .080 | .179 | ― |  
                       | 猫沖 | 12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | ― | ― | 0  | .333 | .417 | ― |  
                       | 多武保 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ― | ― | 0  | .125 | .300 | ― |  
                       | 宇佐川武 | 10 | 30 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | ― | ― | 0  | .400 | .486 | ― |  
                       | 宮田 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ― | ― | 0  | .154 | .353 | ― |  
                       | 渡邉 | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | ― | ― | 0  | .200 | .273 | ― |  
                       | 岩本 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ― | ― | 0  | .000 | .167 | ― |  
                       | 上田 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ― | ― | 0  | .111 | .429 | ― |  
                       | 熊丸 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ― | ― | 0  | .500 | .800 | ― |  
                       | 細本 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | 0  | .286 | .286 | ― |  
                       | 古川 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 0  | .000 | .167 | ― |  
                       | 門長 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 0  | .250 | .400 | ― |  
                       | 竹本源 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 0  | .500 | .667 | ― |  
                       | 片岡 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 0  | .250 | .400 | ― |  
                       | 竹本泰 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 0  | .250 | .250 | ― |  
                       | 鳥羽 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 0  | .500 | .500 | ― |  
                       | 竹井 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ― | ― | 0  | .250 | .333 | ― |  
                       | 躍場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 0  | .000 | 1.000 | ― |  
                    
                   ・打撃部門 ベスト3 ※規定打席:試合数 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           川野 … 18本 | 
                           宇佐川武 … .400 | 
                           川野 … 15打点 | 
                           ― | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           辰本 … 15本 | 
                           辰本 … .395 | 
                           渡邉 … 10打点 | 
                           ― | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           宇佐川武 … 12本 | 
                           川野 … .340 | 
                           堀田 … 9打点 | 
                           ― | 
                        
                    
                    
                    
                   ・投手部門
                   
                       
                       | 西島 | 8 | 34 | 2 | 5 | ― | ― | ― | 9.88 | -15.24 |  
                       | 盛谷 | 11 | 41 | 2 | 2 | ― | ― | ― | 4.44 | +13.50 |  
                       | 宇佐川武 | 4 | 8 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1.75 | +5.71 |  
                       | 宇佐川正 | 2 | 4 | 0 | 1 | ― | ― | ― | 10.50 | -2.15 |  
                       | 野津山 | 6 | 9 | 1 | 1 | ― | ― | ― | 5.44 | +1.67 |  
                       | 宮田 | 5 | 7 | 0 | 2 | ― | ― | ― | 23.00 | -16.26 |  
                       | 堀田 | 2 | 6 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 4.67 | +1.78 |  
                       | 躍場 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0.00 | +0.96 |  
                       | 多武保 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0.00 | +0.96 |  
                       | 古川 | 2 | 4 | 0 | 1 | ― | ― | ― | 17.50 | -6.15 |  
                       | 上田 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 7.00 | -0.04 |  
                    
                   ・投手部門 ベスト3 ※規定投球回数:試合数×0.5 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           盛谷 … 11試合 | 
                           盛谷 … 41回 | 
                           西島 … 2勝 | 
                           ― | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           西島 … 8試合 | 
                           西島 … 34回 | 
                           盛谷 … 2勝 | 
                           ― | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           ― | 
                           ― | 
                           ― | 
                           ― | 
                        
                    
                | 
               
                   
                    
                   
                   
                    
                   ・打撃部門
                   
                       
                       | 堀田 | 9 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ― | 0  | 1  | .129 | .206 | ― |  
                       | 野津山 | 9 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ― | 0  | 0  | .240 | .367 | ― |  
                       | 盛谷 | 9 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | ― | 0  | 0  | .379 | .419 | ― |  
                       | 川野 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ― | 0  | 1  | .154 | .154 | ― |  
                       | 辰本 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | ― | 1  | 0  | .500 | .500 | ― |  
                       | 宇佐川正 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | ― | 1  | 1  | .333 | .385 | ― |  
                       | 西島 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ― | 0  | 0  | .077 | .250 | ― |  
                       | 猫沖 | 9 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ― | 0  | 0  | .250 | .364 | ― |  
                       | 多武保 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ― | 2  | 0  | .214 | .421 | ― |  
                       | 宇佐川武 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ― | 6  | 0  | .455 | .571 | ― |  
                       | 宮田 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ― | 1  | 0  | .115 | .258 | ― |  
                       | 渡邉 | 8 | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | ― | 6  | 0  | .478 | .538 | ― |  
                       | 千本 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ― | 0  | 0  | .286 | .333 | ― |  
                       | 竹井 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ― | 0  | 0  | .500 | .600 | ― |  
                       | 藤井 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ― | 0  | 0  | .375 | .444 | ― |  
                       | 三宅 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ― | 0  | 0  | .500 | .667 | ― |  
                       | 躍場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0  | 0  | .000 | .000 | ― |  
                    
                   ・打撃部門 ベスト3 ※規定打席:試合数 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           盛谷 … 11本 | 
                           辰本 … .500 | 
                           辰本 … 9打点 | 
                           宇佐川武 … 6盗塁 | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           渡邉 … 11本 | 
                           渡邉 … .478 | 
                           宇佐川正 … 9打点 | 
                           渡邉 … 6盗塁 | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           辰本 … 8本 | 
                           宇佐川武 … .455 | 
                           千本 … 7打点 | 
                           多武保 … 2盗塁 | 
                        
                    
                    
                    
                   ・投手部門
                   
                       
                       | 西島 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | ― | ― | 13.22 | -10.32 |  
                       | 盛谷 | 5 | 22 | 1 | 2 | 1 | ― | ― | 3.50 | +5.32 |  
                       | 宇佐川武 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | ― | ― | 4.20 | +1.42 |  
                       | 野津山 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | ― | ― | 4.67 | +0.68 |  
                       | 宮田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ― | ― | 0.00 | +2.23 |  
                       | 堀田 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | ― | ― | 1.17 | +3.45 |  
                       | 川野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 0.00 | +0.74 |  
                       | 多武保 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ― | ― | 17.50 | -3.52 |  
                    
                   ・投手部門 ベスト3 ※規定投球回数:試合数×0.5 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           盛谷 … 5試合 | 
                           盛谷 … 22回 | 
                           堀田 … 2勝 | 
                           野津山 … 3 | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           野津山 … 4試合 | 
                           宇佐川武 … 10回 | 
                           西島 … 1勝 | 
                           宇佐川武 … 2 | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           西島 … 3試合 | 
                           西島 … 9回 | 
                           盛谷 … 1勝 | 
                           宮田 … 2 | 
                        
                    
                | 
               
                   
                    
                   
                   
                    
                   ・打撃部門
                   
                       
                       | 堀田 | 13 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | .143 | .286 | ― |  
                       | 野津山 | 13 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | .333 | .571 | ― |  
                       | 盛谷 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .063 | .118 | ― |  
                       | 川野 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .385 | ― |  
                       | 辰本 | 5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | .375 | .545 | ― |  
                       | 宇佐川正 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | .333 | ― |  
                       | 西島 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | ― |  
                       | 猫沖 | 13 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | .243 | .378 | ― |  
                       | 多武保 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | .120 | .389 | ― |  
                       | 宇佐川武 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | .538 | ― |  
                       | 宮田 | 9 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .143 | .357 | ― |  
                       | 渡邉 | 6 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | .375 | .524 | ― |  
                       | 千本 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | ― |  
                       | 藤井 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | ― |  
                       | 川口 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | ― |  
                       | 竹本源 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .222 | ― |  
                       | 村田 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .111 | .385 | ― |  
                       | 児玉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | ― |  
                       | 前薗 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | .625 | ― |  
                       | 躍場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― |  
                       | 大室 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― |  
                       | 家里 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | ― |  
                       | 河田 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | ― |  
                    
                   ・打撃部門 ベスト3 ※規定打席:試合数 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           野津山 … 9本 | 
                           辰本 … .375 | 
                           堀田 … 8打点 | 
                           渡邉 … 7盗塁 | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           猫沖 … 9本 | 
                           渡邉 … .375 | 
                           猫沖 … 8打点 | 
                           辰本 … 4盗塁 | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           辰本 … 6本 | 
                           野津山 … .333 | 
                           渡邉 … 8打点 | 
                           猫沖 … 3盗塁 | 
                        
                    
                    
                    
                   ・投手部門
                   
                       
                       | 西島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 56.00 | -6.88 |  
                       | 盛谷 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | ― | ― | 14.70 | -9.78 |  
                       | 宇佐川武 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | 10.50 | -3.78 |  
                       | 野津山 | 6 | 23 | 1 | 0 | 3 | ― | ― | 2.74 | +16.80 |  
                       | 宮田 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ― | ― | 23.33 | -6.64 |  
                       | 堀田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ― | ― | 28.00 | -2.88 |  
                       | 川野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 0.00 | +1.12 |  
                       | 多武保 | 6 | 25 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | 4.48 | +12.04 |  
                    
                   ・投手部門 ベスト3 ※規定投球回数:試合数×0.5 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           野津山 … 6試合 | 
                           多武保 … 25回 | 
                           多武保 … 3勝 | 
                           野津山 … 3 | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           多武保 … 6試合 | 
                           野津山 … 23回 | 
                           野津山 … 1勝 | 
                           堀田 … 2 | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           盛谷 … 3試合 | 
                           盛谷 … 10回 | 
                           ― | 
                           西島 … 1 | 
                        
                    
                | 
               
                   
                    
                   
                   
                    
                   ・打撃部門
                   
                       
                       | 堀田 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .200 | ― |  
                       | 野津山 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .214 | .313 | ― |  
                       | 盛谷 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .600 | .778 | ― |  
                       | 川野 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― |  
                       | 猫沖 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | .214 | .353 | ― |  
                       | 宮田 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .250 | .333 | ― |  
                       | 渡邉 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .250 | ― |  
                       | 多武保 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | .111 | .273 | ― |  
                       | 宇佐川正 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | ― |  
                       | 宇佐川武 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | ― |  
                       | 辰本 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .133 | .235 | ― |  
                       | 西島 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .400 | ― |  
                       | 躍場 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | ― |  
                       | 竹井 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | .500 | ― |  
                       | 竹井弟 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | ― |  
                       | 渡部 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ― |  
                       | 岡 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | ― |  
                       | 家里 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― |  
                       | 二神 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | ― |  
                       | 八幡原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― |  
                    
                   ・打撃部門 ベスト3 ※規定打席:試合数 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           宮田 … 4本 | 
                           盛谷 … .600 | 
                           辰本 … 5打点 | 
                           渡邉 … 3盗塁 | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           宇佐川武 … 4本 | 
                           宇佐川正 … .500 | 
                           宮田 … 4打点 | 
                           竹井 … 2盗塁 | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           野津山 … 3本 | 
                           竹井 … .429 | 
                           野津山 … 3打点 | 
                           渡部 … 2盗塁 | 
                        
                    
                    
                    
                   ・投手部門
                   
                       
                       | 川野 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | 0.00 | +1.64 |  
                       | 盛谷 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | 7.78 | +0.62 |  
                       | 宇佐川武 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | ― | ― | 4.67 | +7.09 |  
                       | 岡 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 2.80 | -2.00 |  
                       | 竹井 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | 7.00 | +0.16 |  
                       | 竹井弟 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 7.00 | +6.80 |  
                       | 西島 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 1.75 | +15.00 |  
                       | 野津山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 14.00 | -0.67 |  
                       | 宮田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 21.00 | -2.33 |  
                    
                   ・投手部門 ベスト3 ※規定投球回数:試合数×0.5 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           盛谷 … 3試合 | 
                           盛谷 … 9回 | 
                           盛谷 … 1勝 | 
                           宇佐川武 … 2 | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           宇佐川武 … 3試合 | 
                           宇佐川武 … 9回 | 
                           宇佐川武 … 1勝 | 
                           西島 … 1 | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           竹井 … 2試合 | 
                           岡 … 5回 | 
                           ― | 
                           ― | 
                        
                    
                | 
               
                   
                    
                   
                   
                    
                   ・打撃部門
                   
                       
                       | 堀田 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | .222 | .417 | 1 |  
                       | 野津山 | 32 | 54 | 15 | 5 | 3 | 0 | 15 | 29 | 11 | 2 | 1 | .278 | .530 | 7 |  
                       | 盛谷 | 12 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | .231 | .474 | 0 |  
                       | 猫沖 | 26 | 65 | 12 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 13 | 4 | 0 | .185 | .254 | 7 |  
                       | 宮田 | 28 | 60 | 19 | 1 | 2 | 0 | 19 | 16 | 8 | 4 | 0 | .317 | .461 | 1 |  
                       | 多武保 | 29 | 56 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23 | 6 | 20 | 0 | .286 | .494 | 0 |  
                       | 竹本源 | 13 | 38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | .211 | .250 | 0 |  
                       | 木村賢 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .353 | 0 |  
                       | 二神 | 28 | 59 | 14 | 5 | 3 | 0 | 11 | 17 | 21 | 14 | 0 | .237 | .408 | 8 |  
                       | 和泉 | 24 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | .132 | .281 | 4 |  
                       | 木本 | 18 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | .212 | .480 | 3 |  
                       | 渡邉 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .273 | .273 | 0 |  
                       | 増田 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | 0 |  
                       | 山口 | 18 | 45 | 15 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 3 | 4 | 0 | .333 | .434 | 2 |  
                       | 西島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 |  
                       | 辰本 | 10 | 21 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | .333 | .440 | 0 |  
                       | 宇佐川正 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 |  
                       | 宇佐川武 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 | 0 |  
                       | 山中 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .174 | .321 | 0 |  
                       | 木谷 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .182 | .250 | 1 |  
                       | 浅田 | 15 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | .265 | .375 | 4 |  
                       | 谷口凖 | 13 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | .269 | .424 | 9 |  
                       | 谷口亮 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | 0 |  
                        | 12 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | .208 | .406 | 3 |  
                       | 八幡原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 |  
                       | 小島 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 |  
                       | 上田 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |  
                       | 躍場 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | .000 | .385 | 0 |  
                       | 大室 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |  
                       | 高松 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |  
                       | 秋田 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 |  
                       | 笹原 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .167 | 0 |  
                       | 川嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 0 |  
                       | 三輪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |  
                       | 高橋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |  
                    
                   ・打撃部門 ベスト3 ※規定打席:試合数 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           宮田 … 19本 | 
                           山口 … .333 | 
                           宮田 … 19打点 | 
                           多武保 … 20盗塁 | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           多武保 … 16本 | 
                           宮田 … .317 | 
                           山口 … 19打点 | 
                           二神 … 14盗塁 | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           野津山 … 15本 | 
                           多武保 … .286 | 
                           野津山 … 15打点 | 
                           辰本 … 6盗塁 | 
                        
                    
                    
                    
                   ・投手部門
                   
                       
                       | 野津山 | 16 | 50 | 3 | 8 | 3 | 25 | 34 | 8.26 | +8.88 |  
                       | 木村賢 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10.18 | -1.07 |  
                       | 西島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | +1.36 |  
                       | 盛谷 | 7 | 25 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7.28 | +7.94 |  
                       | 二神 | 11 | 20 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | 18.90 | -26.85 |  
                       | 増田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.00 | -2.64 |  
                       | 木本 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9.33 | +0.07 |  
                       | 山中 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4.67 | +4.15 |  
                       | 猫沖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.00 | -5.64 |  
                       | 多武保 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | +1.36 |  
                       | 堀田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | -3.64 |  
                       | 宮田 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11.20 | -2.42 |  
                       | 宇佐川正 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | -1.64 |  
                       | 宇佐川武 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 42.00 | -9.28 |  
                       | 山口 | 10 | 42 | 3 | 2 | 2 | 17 | 35 | 4.67 | +29.02 |  
                       | 谷口凖 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8.75 | +0.43 |  
                    
                   ・投手部門 ベスト3 ※規定投球回数:試合数×0.5 
                   
                       
                       
                           | 1 | 
                           野津山 … 16試合 | 
                           野津山 … 50回 | 
                           野津山 … 3勝 | 
                           野津山 … 3 | 
                        
                       
                           | 2 | 
                           二神 … 11試合 | 
                           山口 … 42回 | 
                           盛谷 … 3勝 | 
                           二神 … 3 | 
                        
                       
                           | 3 | 
                           山口 … 10試合 | 
                           盛谷 … 25回 | 
                           山口 … 3勝 | 
                           宮田 … 2 | 
                        
                    
                | 
               
                   
                    
                   
                   
                    
                   ・打撃部門
                   
                       
                       | 川野 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1  | 0  | .357 | .438 | 0 |  
                       | 野津山 | 32 | 64 | 16 | 6 | 1 | 0 | 17 | 26 | 16 | 7  | 1  | .250 | .467 | 8 |  
                       | 盛谷 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0  | 0  | .154 | .267 | 0 |  
                       | 多武保 | 19 | 44 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 10 | 13  | 0  | .227 | .346 | 4 |  
                       | 辰本 | 23 | 66 | 23 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12  | 0  | .348 | .386 | 2 |  
                       | 二神 | 19 | 50 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 5  | 0  | .200 | .286 | 11 |  
                       | 渡邉 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  | .000 | .000 | 1 |  
                       | 猫沖 | 25 | 63 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 8  | 1  | .238 | .304 | 3 |  
                       | 宮田 | 29 | 67 | 16 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 4  | 0  | .239 | .363 | 5 |  
